起重量 Lifting weight |
跨度 Span S |
基本尺寸Basic size | 車輪直徑 wheeldiameter D(mm) |
最大輪壓 |
總量 total weight(kg) |
起升高度 Lifting height(m) |
拉力 pulling force | ||||||||||||||||||||
L1 | W | M | H | A | B | 起升 lift | 大車 cart | 小車 handcart | |||||||||||||||||||
(kg) | |||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 3 | 1000 | 1000 | 1516 | 145 | 550 | 360 | 21 | 6 | 9.4 | 350 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||
3.5 | 0.67 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0.70 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||
4.5 | 580 | 380 | 0.72 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||
5 | 0.73 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
5.5 | 1200 | 0.76 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2200 | 610 | 395 | 0.79 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0.81 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 650 | 420 | 0.85 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||
9 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1000 | 1800 | 720 | 400 | 32.5 | 12 | 13.4 | |||||||||||||||||||
3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 1.10 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1.13 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||
5.5 | 1200 | 750 | 415 | 1.17 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1.19 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 790 | 440 | 1.23 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1.26 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1400 | 2200 | 830 | 465 | 1.29 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
10 | 1.33 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 870 | 490 | 1.38 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1.40 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1200 | 1800 | 900 | 460 | 34.5 | 14 | 19.5 | 1.61 | 0.81 | |||||||||||||||||
3.5 | 1.64 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1.70 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||
4.5 | 940 | 485 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.72 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1.76 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1.79 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1600 | 2200 | 980 | 510 | 1.84 | 1.39 | |||||||||||||||||||||
10 | 1.87 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1030 | 540 | 1.94 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1.97 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1200 | 1800 | 600 | 150 | 1210 | 520 | 37.5<
?
移動版:LSX型手動單梁懸掛起重機簡圖
熱銷產(chǎn)品
|
|