亚洲一区二区黄色,尤物国产视频,无码乱人伦一区二区亚洲一,在线播放一区,JIZJIZJIZ 日本老师水多,爱爱的水水好多呀,日本私人VPS一夜爽毛,亚洲精品一区二区三区四区手机版 ,亚洲AV无码无限在线观看不卡

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術(shù)參數(shù) ? 正文

CXTU型4t單梁懸掛起重機主要技術(shù)參數(shù)

來源:中國起重機械網(wǎng)
|
|
|
 

跨度(LK) m 6 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 18
                 
整機總重 t 1.78 1.96 2.2 2.55 3.01 3.64 4.1
小車自重 t 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
最大輪壓 kN 24.9 25.6 26.5 27.6 28.9 30.6 31.9
最小輪壓 kN 3.8 4.1 4.5 5.2 6.2 7.6 8.7
推薦軌道   I32a I32a I32a I32a I32a I32a I32a
                 
起升速度 m/min 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83
小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                 
起升電機 kW 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
小車電機 kW 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
大車電機 kW 0.6 0.6 0.9 0.6 0.6 0.9 0.9
整機功率 kW 4.65 4.65 4.95 4.65 4.65 4.95 4.95
                 
主要尺寸 m 6 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5 18
                 
軌底到廠房頂 a 263 263 263 286 286 286 265
軌底高度 b 6910 6910 6910 6990 6992 7110 7423
車間頂高度 c 7173 7173 7173 7276 7278 7396 7688
緩沖塊高度 d 43 43 43 43 43 43 165
起升高度 H 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
吊鉤左極限 h1 180 180 180 180 180 180 180
吊鉤右極限 h2 170 170 170 170 170 170 170
右墻側(cè)距離 dR 452 452 452 452 452 452 452
左墻側(cè)距離 dL 452 452 452 452 452 452 452
梁底高度 f 6400 6400 6400 6400 6396 6398 6463
大車寬度 l 2530 2530 2530 2546 2546 2546 2706
大車基距 wb 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

?

移動版:CXTU型4t單梁懸掛起重機主要技術(shù)參數(shù)

<tr id="ibg6k"><td id="ibg6k"></td></tr>
<center id="ibg6k"><tbody id="ibg6k"></tbody></center>
<rt id="ibg6k"></rt>


    <li id="ibg6k"></li>